Lieferzeit ca. 5 Tage
PU 92 Shore A, weiß
PU 65 und 85 Shore A, transparent
PU 98 Shore A, weiß
PU FDA 85 Shore A, transparent
PU mit GFK Anteil für verstärkte Nocken
Sprechen Sie uns gerne auf weitere Materialien und Möglichkeiten an.
Zahnteilung: | 5 mm |
Breiten-Toleranz: | 25±0,25, 32±0,25, 50±0,5, 75±0,5, 150±0,7 |
Besonderheit: | keine Wickelnase, Seitenkanten geschlossen, Zahn- und Rückenprofil homogen in einem Vorgang gefertigt |
Farbe: | andere Farben auf Anfrage, Natur (Honigfarbe) , und Blau (RAL 5002) |
Dicken-Toleranz: | ±0,2 |
Zahnriemenmaterial: | 84 Shore A, FDA (Lebensmittelzulassung, thermoplastisches Polyurethan |
max. Zahnriemenbreite: | 150 mm |
mögliche Zugträgeraufteilungen: | 3 mm (Standard),16 mm Packung, 25 mm Packung und auf Anfrage |
Zugträgerdurchmesser: | Ø 0,3 mm |
Zugträgermaterial: | Aramid |
Empfehlung Fingerverbindung: | 50 mm x15 mm |
Funktionale Cookies sind für die Funktionalität des Webshops unbedingt erforderlich. Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eine eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.
Service Cookies werden genutzt um dem Nutzer zusätzliche Angebote (z.B. Live Chats) auf der Webseite zur Verfügung zu stellen. Informationen, die über diese Service Cookies gewonnen werden, können möglicherweise auch zur Seitenanalyse weiterverarbeitet werden.